Reservável
Não reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro
Hide Reservation Filter
Segunda, 16/12/2024 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
Autoclave - Sanyo labo MLS 3020 | ||||||||||||
CSM Nanotribometer | ||||||||||||
Easyscan2 Nanosurf | ||||||||||||
Goniometer 1 | ||||||||||||
Goniometer 2 | ||||||||||||
HPLC Waters system | ||||||||||||
Impressora 3D | ||||||||||||
Lyophilizer (Freeze-Dryer) Alpha 1-2 LDPlus | ||||||||||||
Olympus IX51 Microscope | ||||||||||||
Oven - Dry chamber UN55 | ||||||||||||
Oven - Humidity chamber HCP 108 | ||||||||||||
Oven Vacuum | ||||||||||||
Oven with Vacuum - White | ||||||||||||
Profilometer | ||||||||||||
Rheometer | ||||||||||||
TA.XT Texture Analyser | ||||||||||||
TRB3 Tribometer |
Terça, 17/12/2024 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
Autoclave - Sanyo labo MLS 3020 | ||||||||||||
CSM Nanotribometer | ||||||||||||
Easyscan2 Nanosurf | ||||||||||||
Goniometer 1 | ||||||||||||
Goniometer 2 | ||||||||||||
HPLC Waters system | ||||||||||||
Impressora 3D | ||||||||||||
Lyophilizer (Freeze-Dryer) Alpha 1-2 LDPlus | ||||||||||||
Olympus IX51 Microscope | ||||||||||||
Oven - Dry chamber UN55 | ||||||||||||
Oven - Humidity chamber HCP 108 | ||||||||||||
Oven Vacuum | ||||||||||||
Oven with Vacuum - White | ||||||||||||
Profilometer | ||||||||||||
Rheometer | ||||||||||||
TA.XT Texture Analyser | ||||||||||||
TRB3 Tribometer |
Quarta, 18/12/2024 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
Autoclave - Sanyo labo MLS 3020 | ||||||||||||
CSM Nanotribometer | ||||||||||||
Easyscan2 Nanosurf | ||||||||||||
Goniometer 1 | ||||||||||||
Goniometer 2 | ||||||||||||
HPLC Waters system | ||||||||||||
Impressora 3D | ||||||||||||
Lyophilizer (Freeze-Dryer) Alpha 1-2 LDPlus | ||||||||||||
Olympus IX51 Microscope | ||||||||||||
Oven - Dry chamber UN55 | ||||||||||||
Oven - Humidity chamber HCP 108 | ||||||||||||
Oven Vacuum | ||||||||||||
Oven with Vacuum - White | ||||||||||||
Profilometer | ||||||||||||
Rheometer | ||||||||||||
TA.XT Texture Analyser | ||||||||||||
TRB3 Tribometer |
Quinta, 19/12/2024 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
Autoclave - Sanyo labo MLS 3020 | ||||||||||||
CSM Nanotribometer | ||||||||||||
Easyscan2 Nanosurf | ||||||||||||
Goniometer 1 | ||||||||||||
Goniometer 2 | ||||||||||||
HPLC Waters system | ||||||||||||
Impressora 3D | ||||||||||||
Lyophilizer (Freeze-Dryer) Alpha 1-2 LDPlus | ||||||||||||
Olympus IX51 Microscope | ||||||||||||
Oven - Dry chamber UN55 | ||||||||||||
Oven - Humidity chamber HCP 108 | ||||||||||||
Oven Vacuum | ||||||||||||
Oven with Vacuum - White | ||||||||||||
Profilometer | ||||||||||||
Rheometer | ||||||||||||
TA.XT Texture Analyser | ||||||||||||
TRB3 Tribometer |
Sexta, 20/12/2024 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
Autoclave - Sanyo labo MLS 3020 | ||||||||||||
CSM Nanotribometer | ||||||||||||
Easyscan2 Nanosurf | ||||||||||||
Goniometer 1 | ||||||||||||
Goniometer 2 | ||||||||||||
HPLC Waters system | ||||||||||||
Impressora 3D | ||||||||||||
Lyophilizer (Freeze-Dryer) Alpha 1-2 LDPlus | ||||||||||||
Olympus IX51 Microscope | ||||||||||||
Oven - Dry chamber UN55 | ||||||||||||
Oven - Humidity chamber HCP 108 | ||||||||||||
Oven Vacuum | ||||||||||||
Oven with Vacuum - White | ||||||||||||
Profilometer | ||||||||||||
Rheometer | ||||||||||||
TA.XT Texture Analyser | ||||||||||||
TRB3 Tribometer |
Sábado, 21/12/2024 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
Autoclave - Sanyo labo MLS 3020 | ||||||||||||
CSM Nanotribometer | ||||||||||||
Easyscan2 Nanosurf | ||||||||||||
Goniometer 1 | ||||||||||||
Goniometer 2 | ||||||||||||
HPLC Waters system | ||||||||||||
Impressora 3D | ||||||||||||
Lyophilizer (Freeze-Dryer) Alpha 1-2 LDPlus | ||||||||||||
Olympus IX51 Microscope | ||||||||||||
Oven - Dry chamber UN55 | ||||||||||||
Oven - Humidity chamber HCP 108 | ||||||||||||
Oven Vacuum | ||||||||||||
Oven with Vacuum - White | ||||||||||||
Profilometer | ||||||||||||
Rheometer | ||||||||||||
TA.XT Texture Analyser | ||||||||||||
TRB3 Tribometer |
Domingo, 22/12/2024 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
Autoclave - Sanyo labo MLS 3020 | ||||||||||||
CSM Nanotribometer | ||||||||||||
Easyscan2 Nanosurf | ||||||||||||
Goniometer 1 | ||||||||||||
Goniometer 2 | ||||||||||||
HPLC Waters system | ||||||||||||
Impressora 3D | ||||||||||||
Lyophilizer (Freeze-Dryer) Alpha 1-2 LDPlus | ||||||||||||
Olympus IX51 Microscope | ||||||||||||
Oven - Dry chamber UN55 | ||||||||||||
Oven - Humidity chamber HCP 108 | ||||||||||||
Oven Vacuum | ||||||||||||
Oven with Vacuum - White | ||||||||||||
Profilometer | ||||||||||||
Rheometer | ||||||||||||
TA.XT Texture Analyser | ||||||||||||
TRB3 Tribometer |
Loading reservations...